Caldeira de transporte de calor orgânico de grade de corrente vertical na indústria de madeira
FOTOS MOSTRAM: ESPECIFICAÇÃO: INTRODUÇÃO: 1.Adoção de estrutura de tubo montada no topo com grande área de absorção de
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | ESTRELA-( ) MA |
Posicionamento do Tambor | Caldeira Horizontal |
Pressão | Pressão baixa |
Nível de Fabricação | A |
Estilo de gravação | Caldeira de Combustão de Câmara |
Uso | Industrial |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | cerca de 3500kg |
Marca comercial | metro |
Origem | China |
Código SH | 8402190000 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/ano |
Descrição do produto
FOTOS MOSTRA:ESPECIFICAÇÃO:
Modelo | ESTRELA-( ) MA | |||||
1,4 (120) | 1,8 (160) | 2,4 (200) | 3,0 (250) | 3,5 (300) | ||
Potência térmica nominal (MW) | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | |
Eficiência térmica (%) | ≥79 | ≥79 | ≥79 | ≥79 | ≥79 | |
Pressão de projeto (Mpa) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0. 7 | |
Temperatura de saída (ºC) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Capacidade de óleo no forno (m³) | 1.12 | 1,87 | 2.49 | 3,65 | 4.56 | |
Capacidade de óleo circulante (m³/h) | 120 | |||||
Produtos relacionados
-
Caldeira de vapor de combustível e gás de duelo horizontal totalmente úmida/caldeira de água quente especialmente para indústrias de alimentos
-
Caldeiras de transporte de calor orgânico, caldeira de óleo térmico para máquina de prensagem a quente de madeira
-
Venda imperdível preço de caldeira de vapor industrial de algodão de biomassa
-
Caldeira a vapor e água quente a gás de óleo de alta eficiência