Carvão/Biomassa/Madeira/Msw/Caldeira de Vapor de Resíduos Sólidos/Caldeira de Vapor CFB/Caldeira de Água Quente (Caldeira de Vapor de Leito Fluidizado Circulante 15-50t/h)
1. Muitos tipos de combustível são aplicáveis, incluindo carvão de alta qualidade, bem como carvão inferior com baixo t
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Tambor simples ou duplo para pressão diferente |
Função | caldeiras a vapor |
Combustível | a carvão |
Instalação | caldeira a granel |
Estrutura | Tubo de água |
meios de comunicação | Vapor |
Circulação de Água | Circulação Natural |
Posicionamento do Tambor | Caldeira Horizontal |
Pressão | Pressão média |
Nível de Fabricação | A |
Estilo de gravação | Forno de Leito Fluidizado |
Uso | Industrial, Central Elétrica |
Pressão opcional | 1,25/1,6/2,5/3,82/4,5/4,8/5,6/7,8/8,9/9,8 MPa |
Sistema Contral | Sistema PLC Siemens |
Combustível opcional | Carvão e Biomassa ou Misto |
Capacidade | De acordo com os requisitos |
Eficiência | 85% |
Certificação | GV, CE, ASME |
Pacote de transporte | Padrão exportado/de acordo com a exigência; FCL |
Especificação | GV, CE, ASME |
Origem | China |
Produtos relacionados Gás Combustível, Óleo, Água Quente e Caldeira a Vapor Fabricante da China Caldeira de Vapor a Gás e Óleo de Operação Automática e Caldeira de Água Quente Wns 0,7 a 14 MW Gás Natural/Diesel/Petróleo Combustível Industrial Automático Concentrado Equipamento de Aquecimento Caldeira de Água Quente Dzh0.5 Dzh1 Dzh2 Dzh3 Dzh4 Dzh6 Series Grelha de Corrente Móvel Horizontal Madeira/Bagaço/Caldeira a Biomassa